ShopPro适合于多种精准的独立站不同语言和不同货币的解决方案:
例如:1、波兰语言 + 波兰货币 兹罗提PLN 的独立站
2、朝鲜语言 + 朝鲜货币 朝鲜圆KPW的独立站
3、俄罗斯语言 + 俄罗斯卢布RUB的独立站
1. 亚洲 Asia
主权国家:48 个,代表:中国、日本、韩国、印度、新加坡、沙特、泰国等
| 国旗 | 国家中文名 | 国家英文名 | 货币中文名 | 货币英文名 | 货币符号 | 三位标准货币代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿富汗 | Afghanistan | 阿富汗尼 | Afghan afghani | ؋ | AFN | |
| 亚美尼亚 | Armenia | 德拉姆 | Armenian dram | ֏ | AMD | |
| 阿塞拜疆 | Azerbaijan | 阿塞拜疆马纳特 | Azerbaijani manat | ₼ | AZN | |
| 巴林 | Bahrain | 巴林第纳尔 | Bahraini dinar | .د.ب | BHD | |
| 孟加拉国 | Bangladesh | 塔卡 | Bangladeshi taka | ৳ | BDT | |
| 不丹 | Bhutan | 努尔特鲁姆 | Bhutanese ngultrum | Nu. | BTN | |
| 文莱 | Brunei | 文莱元 | Brunei dollar | B$ | BND | |
| 柬埔寨 | Cambodia | 瑞尔 | Cambodian riel | ៛ | KHR | |
| 中国 | China | 人民币 | Chinese yuan | ¥ | CNY | |
| 塞浦路斯 | Cyprus | 欧元 | Euro | € | EUR | |
| 格鲁吉亚 | Georgia | 拉里 | Georgian lari | ₾ | GEL | |
| 印度 | India | 印度卢比 | Indian rupee | ₹ | INR | |
| 印度尼西亚 | Indonesia | 印尼卢比 | Indonesian rupiah | Rp | IDR | |
| 伊朗 | Iran | 伊朗里亚尔 | Iranian rial | ﷼ | IRR | |
| 伊拉克 | Iraq | 伊拉克第纳尔 | Iraqi dinar | ع.د | IQD | |
| 以色列 | Israel | 新谢克尔 | Israeli new shekel | ₪ | ILS | |
| 日本 | Japan | 日元 | Japanese yen | ¥ | JPY | |
| 约旦 | Jordan | 约旦第纳尔 | Jordanian dinar | د.ا | JOD | |
| 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 坚戈 | Kazakhstani tenge | ₸ | KZT | |
| 科威特 | Kuwait | 科威特第纳尔 | Kuwaiti dinar | د.ك | KWD | |
| 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 索姆 | Kyrgystani som | с | KGS | |
| 老挝 | Laos | 基普 | Lao kip | ₭ | LAK | |
| 黎巴嫩 | Lebanon | 黎巴嫩镑 | Lebanese pound | ل.ل | LBP | |
| 马来西亚 | Malaysia | 马来西亚林吉特 | Malaysian ringgit | RM | MYR | |
| 马尔代夫 | Maldives | 拉菲亚 | Maldivian rufiyaa | .ރ | MVR | |
| 蒙古 | Mongolia | 图格里克 | Mongolian tögrög | ₮ | MNT | |
| 缅甸 | Myanmar | 缅元 | Myanmar kyat | Ks | MMK | |
| 尼泊尔 | Nepal | 尼泊尔卢比 | Nepalese rupee | ₨ | NPR | |
| 朝鲜 | North Korea | 朝鲜圆 | North Korean won | ₩ | KPW | |
| 阿曼 | Oman | 阿曼里亚尔 | Omani rial | ر.ع. | OMR | |
| 巴基斯坦 | Pakistan | 巴基斯坦卢比 | Pakistani rupee | ₨ | PKR | |
| 菲律宾 | Philippines | 菲律宾比索 | Philippine peso | ₱ | PHP | |
| 卡塔尔 | Qatar | 卡塔尔里亚尔 | Qatari riyal | ر.ق | QAR | |
| 俄罗斯 | Russia | 俄罗斯卢布 | Russian ruble | ₽ | RUB | |
| 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 沙特里亚尔 | Saudi riyal | ر.س | SAR | |
| 新加坡 | Singapore | 新加坡元 | Singapore dollar | S$ | SGD | |
| 韩国 | South Korea | 韩元 | South Korean won | ₩ | KRW | |
| 斯里兰卡 | Sri Lanka | 斯里兰卡卢比 | Sri Lankan rupee | ₨ | LKR | |
| 叙利亚 | Syria | 叙利亚镑 | Syrian pound | £S | SYP | |
| 塔吉克斯坦 | Tajikistan | 索莫尼 | Tajikistani somoni | ЅМ | TJS | |
| 泰国 | Thailand | 泰铢 | Thai baht | ฿ | THB | |
| 东帝汶 | Timor-Leste | 美元 | United States dollar | $ | USD | |
| 土耳其 | Turkey | 土耳其里拉 | Turkish lira | ₺ | TRY | |
| 土库曼斯坦 | Turkmenistan | 马纳特 | Turkmenistan manat | m | TMT | |
| 阿拉伯联合酋长国 | United Arab Emirates | 阿联酋迪拉姆 | UAE dirham | د.إ | AED | |
| 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | 苏姆 | Uzbekistani sum | so'm | UZS | |
| 越南 | Vietnam | 越南盾 | Vietnamese đồng | ₫ | VND | |
| 也门 | Yemen | 也门里亚尔 | Yemeni rial | ر.ي | YER |
2. 非洲 Africa
主权国家:54 个(全球国家最多大洲),代表:埃及、南非、尼日利亚、肯尼亚、摩洛哥等
| 国旗 | 国家中文名 | 国家英文名 | 货币中文名 | 货币英文名 | 货币符号 | 三位标准货币代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔及利亚 | Algeria | 阿尔及利亚第纳尔 | Algerian dinar | د.ج | DZD | |
| 安哥拉 | Angola | 宽扎 | Angolan kwanza | Kz | AOA | |
| 贝宁 | Benin | 西非法郎 | West African CFA franc | CFA | XOF | |
| 博茨瓦纳 | Botswana | 普拉 | Botswana pula | P | BWP | |
| 布基纳法索 | Burkina Faso | 西非法郎 | West African CFA franc | CFA | XOF | |
| 布隆迪 | Burundi | 布隆迪法郎 | Burundian franc | FBu | BIF | |
| 佛得角 | Cabo Verde | 佛得角埃斯库多 | Cape Verdean escudo | $ | CVE | |
| 喀麦隆 | Cameroon | 中非法郎 | Central African CFA franc | CFA | XAF | |
| 中非共和国 | Central African Republic | 中非法郎 | Central African CFA franc | CFA | XAF | |
| 乍得 | Chad | 中非法郎 | Central African CFA franc | CFA | XAF | |
| 科摩罗 | Comoros | 科摩罗法郎 | Comorian franc | CF | KMF | |
| 刚果共和国 | Republic of the Congo | 中非法郎 | Central African CFA franc | CFA | XAF | |
| 刚果民主共和国 | Democratic Republic of the Congo | 刚果法郎 | Congolese franc | FC | CDF | |
| 吉布提 | Djibouti | 吉布提法郎 | Djiboutian franc | Fdj | DJF | |
| 埃及 | Egypt | 埃及镑 | Egyptian pound | E£ | EGP | |
| 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | 中非法郎 | Central African CFA franc | CFA | XAF | |
| 厄立特里亚 | Eritrea | 厄立特里亚纳克法 | Eritrean nakfa | Nfk | ERN | |
| 斯威士兰 | Eswatini | 里兰吉尼 | Swazi lilangeni | L | SZL | |
| 埃塞俄比亚 | Ethiopia | 埃塞俄比亚比尔 | Ethiopian birr | Br | ETB | |
| 加蓬 | Gabon | 中非法郎 | Central African CFA franc | CFA | XAF | |
| 冈比亚 | Gambia | 达拉西 | Gambian dalasi | D | GMD | |
| 加纳 | Ghana | 塞地 | Ghanaian cedi | ₵ | GHS | |
| 几内亚 | Guinea | 几内亚法郎 | Guinean franc | FG | GNF | |
| 几内亚比绍 | Guinea-Bissau | 西非法郎 | West African CFA franc | CFA | XOF | |
| 科特迪瓦 | Ivory Coast | 西非法郎 | West African CFA franc | CFA | XOF | |
| 肯尼亚 | Kenya | 肯尼亚先令 | Kenyan shilling | KSh | KES | |
| 莱索托 | Lesotho | 马洛蒂 | Lesotho loti | L | LSL | |
| 利比里亚 | Liberia | 利比里亚元 | Liberian dollar | $ | LRD | |
| 利比亚 | Libya | 利比亚第纳尔 | Libyan dinar | ل.د | LYD | |
| 马达加斯加 | Madagascar | 阿里亚里 | Malagasy ariary | Ar | MGA | |
| 马拉维 | Malawi | 克瓦查 | Malawian kwacha | MK | MWK | |
| 马里 | Mali | 西非法郎 | West African CFA franc | CFA | XOF | |
| 毛里塔尼亚 | Mauritania | 乌吉亚 | Mauritanian ouguiya | UM | MRU | |
| 毛里求斯 | Mauritius | 毛里求斯卢比 | Mauritian rupee | ₨ | MUR | |
| 摩洛哥 | Morocco | 摩洛哥迪拉姆 | Moroccan dirham | د.م. | MAD | |
| 莫桑比克 | Mozambique | 梅蒂卡尔 | Mozambican metical | MT | MZN | |
| 纳米比亚 | Namibia | 纳米比亚元 | Namibian dollar | $ | NAD | |
| 尼日尔 | Niger | 西非法郎 | West African CFA franc | CFA | XOF | |
| 尼日利亚 | Nigeria | 奈拉 | Nigerian naira | ₦ | NGN | |
| 卢旺达 | Rwanda | 卢旺达法郎 | Rwandan franc | FRw | RWF | |
| 圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe | 多布拉 | São Tomé and Príncipe dobra | Db | STN | |
| 塞内加尔 | Senegal | 西非法郎 | West African CFA franc | CFA | XOF | |
| 塞舌尔 | Seychelles | 塞舌尔卢比 | Seychellois rupee | ₨ | SCR | |
| 塞拉利昂 | Sierra Leone | 利昂 | Sierra Leonean leone | Le | SLE | |
| 索马里 | Somalia | 索马里先令 | Somali shilling | Sh | SOS | |
| 南非 | South Africa | 南非兰特 | South African rand | R | ZAR | |
| 南苏丹 | South Sudan | 南苏丹镑 | South Sudanese pound | £ | SSP | |
| 苏丹 | Sudan | 苏丹镑 | Sudanese pound | ج.س. | SDG | |
| 坦桑尼亚 | Tanzania | 坦桑尼亚先令 | Tanzanian shilling | TSh | TZS | |
| 多哥 | Togo | 西非法郎 | West African CFA franc | CFA | XOF | |
| 突尼斯 | Tunisia | 突尼斯第纳尔 | Tunisian dinar | د.ت | TND | |
| 乌干达 | Uganda | 乌干达先令 | Ugandan shilling | USh | UGX | |
| 赞比亚 | Zambia | 赞比亚克瓦查 | Zambian kwacha | ZK | ZMW | |
| 津巴布韦 | Zimbabwe | 津巴布韦元 | Zimbabwean dollar | Z$ | ZWL |
3. 欧洲 Europe
主权国家:44 个,代表:俄罗斯、法国、德国、英国、意大利、瑞士等
| 国旗 | 国家中文名 | 国家英文名 | 货币中文名 | 货币英文名 | 货币符号 | 三位标准货币代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | Albania | 列克 | Albanian lek | L | ALL | |
| 安道尔 | Andorra | 欧元 | Euro | € | EUR | |
| 奥地利 | Austria | 欧元 | Euro | € | EUR | |
| 白俄罗斯 | Belarus | 白俄罗斯卢布 | Belarusian ruble | Br | BYN | |
| 比利时 | Belgium | 欧元 | Euro | € | EUR | |
| 波黑 | Bosnia and Herzegovina | 可兑换马克 | Bosnian convertible mark | KM | BAM | |
| 保加利亚 | Bulgaria | 列弗 | Bulgarian lev | лв | BGN | |
| 克罗地亚 | Croatia | 库纳 | Croatian kuna | kn | HRK | |
| 捷克 | Czech Republic | 捷克克朗 | Czech koruna | Kč | CZK | |
| 丹麦 | Denmark | 丹麦克朗 | Danish krone | kr | DKK | |
| 爱沙尼亚 | Estonia | 欧元 | Euro | € | EUR | |
| 芬兰 | Finland | 欧元 | Euro | € | EUR | |
| 法国 | France | 欧元 | Euro | € | EUR | |
| 德国 | Germany | 欧元 | Euro | € | EUR | |
| 希腊 | Greece | 欧元 | Euro | € | EUR | |
| 匈牙利 | Hungary | 福林 | Hungarian forint | Ft | HUF | |
| 冰岛 | Iceland | 冰岛克朗 | Icelandic króna | kr | ISK | |
| 爱尔兰 | Ireland | 欧元 | Euro | € | EUR | |
| 意大利 | Italy | 欧元 | Euro | € | EUR | |
| 拉脱维亚 | Latvia | 欧元 | Euro | € | EUR | |
| 列支敦士登 | Liechtenstein | 瑞士法郎 | Swiss franc | CHF | CHF | |
| 立陶宛 | Lithuania | 欧元 | Euro | € | EUR | |
| 卢森堡 | Luxembourg | 欧元 | Euro | € | EUR | |
| 马耳他 | Malta | 欧元 | Euro | € | EUR | |
| 摩尔多瓦 | Moldova | 摩尔多瓦列伊 | Moldovan leu | L | MDL | |
| 摩纳哥 | Monaco | 欧元 | Euro | € | EUR | |
| 黑山 | Montenegro | 欧元 | Euro | € | EUR | |
| 荷兰 | Netherlands | 欧元 | Euro | € | EUR | |
| 北马其顿 | North Macedonia | 第纳尔 | Macedonian denar | ден | MKD | |
| 挪威 | Norway | 挪威克朗 | Norwegian krone | kr | NOK | |
| 波兰 | Poland | 兹罗提 | Polish złoty | zł | PLN | |
| 葡萄牙 | Portugal | 欧元 | Euro | € | EUR | |
| 罗马尼亚 | Romania | 列伊 | Romanian leu | lei | RON | |
| 俄罗斯 | Russia | 俄罗斯卢布 | Russian ruble | ₽ | RUB | |
| 圣马力诺 | San Marino | 欧元 | Euro | € | EUR | |
| 塞尔维亚 | Serbia | 塞尔维亚第纳尔 | Serbian dinar | дин. | RSD | |
| 斯洛伐克 | Slovakia | 欧元 | Euro | € | EUR | |
| 斯洛文尼亚 | Slovenia | 欧元 | Euro | € | EUR | |
| 西班牙 | Spain | 欧元 | Euro | € | EUR | |
| 瑞典 | Sweden | 瑞典克朗 | Swedish krona | kr | SEK | |
| 瑞士 | Switzerland | 瑞士法郎 | Swiss franc | CHF | CHF | |
| 乌克兰 | Ukraine | 格里夫纳 | Ukrainian hryvnia | ₴ | UAH | |
| 英国 | United Kingdom | 英镑 | British pound sterling | £ | GBP | |
| 梵蒂冈 | Vatican City | 欧元 | Euro | € | EUR |
4. 北美洲 North America
主权国家:23 个,范围:北美大陆 + 加勒比海岛国,代表:美国、加拿大、墨西哥、古巴、多米尼加等
| 国旗 | 国家中文名 | 国家英文名 | 货币中文名 | 货币英文名 | 货币符号 | 三位标准货币代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | 东加勒比元 | Eastern Caribbean dollar | EC$ | XCD | |
| 巴哈马 | The Bahamas | 巴哈马元 | Bahamian dollar | B$ | BSD | |
| 巴巴多斯 | Barbados | 巴巴多斯元 | Barbadian dollar | Bds$ | BBD | |
| 伯利兹 | Belize | 伯利兹元 | Belize dollar | BZ$ | BZD | |
| 加拿大 | Canada | 加元 | Canadian dollar | C$ | CAD | |
| 哥斯达黎加 | Costa Rica | 哥斯达黎加科朗 | Costa Rican colón | ₡ | CRC | |
| 古巴 | Cuba | 古巴比索 | Cuban peso | ₱ | CUP | |
| 多米尼克 | Dominica | 东加勒比元 | Eastern Caribbean dollar | EC$ | XCD | |
| 多米尼加 | Dominican Republic | 多米尼加比索 | Dominican peso | RD$ | DOP | |
| 萨尔瓦多 | El Salvador | 萨尔瓦多科朗 | Salvadoran colón | ₡ | SVC | |
| 格林纳达 | Grenada | 东加勒比元 | Eastern Caribbean dollar | EC$ | XCD | |
| 危地马拉 | Guatemala | 格查尔 | Guatemalan quetzal | Q | GTQ | |
| 海地 | Haiti | 古伊 | Haitian gourde | G | HTG | |
| 洪都拉斯 | Honduras | 伦皮拉 | Honduran lempira | L | HNL | |
| 牙买加 | Jamaica | 牙买加元 | Jamaican dollar | J$ | JMD | |
| 墨西哥 | Mexico | 墨西哥比索 | Mexican peso | $ | MXN | |
| 尼加拉瓜 | Nicaragua | 科尔多瓦 | Nicaraguan córdoba | C$ | NIO | |
| 巴拿马 | Panama | 巴拿马巴波亚 | Panamanian balboa | B/. | PAB | |
| 圣基茨和尼维斯 | Saint Kitts and Nevis | 东加勒比元 | Eastern Caribbean dollar | EC$ | XCD | |
| 圣卢西亚 | Saint Lucia | 东加勒比元 | Eastern Caribbean dollar | EC$ | XCD | |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines | 东加勒比元 | Eastern Caribbean dollar | EC$ | XCD | |
| 特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | 特立尼达和多巴哥元 | Trinidad and Tobago dollar | TT$ | TTD | |
| 美国 | United States | 美元 | United States dollar | $ | USD |
5. 南美洲 South America
主权国家:14 个,代表:巴西、阿根廷、智利、秘鲁、哥伦比亚等
| 国旗 | 国家中文名 | 国家英文名 | 货币中文名 | 货币英文名 | 货币符号 | 三位标准货币代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿根廷 | Argentina | 阿根廷比索 | Argentine peso | $ | ARS | |
| 玻利维亚 | Bolivia | 玻利维亚诺 | Bolivian boliviano | Bs. | BOB | |
| 巴西 | Brazil | 雷亚尔 | Brazilian real | R$ | BRL | |
| 智利 | Chile | 智利比索 | Chilean peso | $ | CLP | |
| 哥伦比亚 | Colombia | 哥伦比亚比索 | Colombian peso | $ | COP | |
| 厄瓜多尔 | Ecuador | 美元 | United States dollar | $ | USD | |
| 圭亚那 | Guyana | 圭亚那元 | Guyanese dollar | G$ | GYD | |
| 巴拉圭 | Paraguay | 瓜拉尼 | Paraguayan guaraní | ₲ | PYG | |
| 秘鲁 | Peru | 秘鲁索尔 | Peruvian sol | S/. | PEN | |
| 苏里南 | Suriname | 苏里南元 | Surinamese dollar | $ | SRD | |
| 乌拉圭 | Uruguay | 乌拉圭比索 | Uruguayan peso | $ | UYU | |
| 委内瑞拉 | Venezuela | 玻利瓦尔 | Venezuelan bolívar | Bs. | VES | |
| 法属圭亚那 | French Guiana | 欧元 | Euro | € | EUR | |
| 福克兰群岛 | Falkland Islands | 福克兰群岛镑 | Falkland Islands pound | £ | FKP |
6. 大洋洲 Oceania
主权国家:14 个,范围:澳大利亚、新西兰及太平洋岛国,代表:澳大利亚、新西兰、斐济、巴布亚新几内亚等
| 国旗 | 国家中文名 | 国家英文名 | 货币中文名 | 货币英文名 | 货币符号 | 三位标准货币代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | Australia | 澳元 | Australian dollar | A$ | AUD | |
| 斐济 | Fiji | 斐济元 | Fijian dollar | FJ$ | FJD | |
| 基里巴斯 | Kiribati | 澳元 | Australian dollar | A$ | AUD | |
| 马绍尔群岛 | Marshall Islands | 美元 | United States dollar | $ | USD | |
| 密克罗尼西亚联邦 | Federated States of Micronesia | 美元 | United States dollar | $ | USD | |
| 瑙鲁 | Nauru | 澳元 | Australian dollar | A$ | AUD | |
| 新西兰 | New Zealand | 新西兰元 | New Zealand dollar | NZ$ | NZD | |
| 帕劳 | Palau | 美元 | United States dollar | $ | USD | |
| 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | 基那 | Papua New Guinean kina | K | PGK | |
| 萨摩亚 | Samoa | 萨摩亚塔拉 | Samoan tālā | WS$ | WST | |
| 所罗门群岛 | Solomon Islands | 所罗门元 | Solomon Islands dollar | SI$ | SBD | |
| 汤加 | Tonga | 汤加潘加 | Tongan paʻanga | T$ | TOP | |
| 图瓦卢 | Tuvalu | 澳元 | Australian dollar | A$ | AUD | |
| 瓦努阿图 | Vanuatu | 瓦图 | Vanuatu vatu | VT | VUV |
7. 南极洲 Antarctica
主权国家:0 个,无主权国家,无永久居民,仅各国科考站
南极洲没有主权国家,只有多个国家设立的科考站与相关设施。